| TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES | |||||||||||||||||
| SÉRIE A - 2010 / TABELA DETALHADA | |||||||||||||||||
| TURNO | |||||||||||||||||
| REF. | RD | DATA | HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | TV | ||||||||||
| 001 | 1ª | 08/05 - | Sáb. | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Santos | SP | João Havelange | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||
| 002 | 18:30 | Atlético | GO | x | Grêmio | RS | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 003 | 18:30 | Palmeiras | SP | x | Vitória | BA | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 004 | 09/05 - | Dom. | 16:00 | Flamengo | RJ | x | São Paulo | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | |||||
| 005 | 16:00 | Atlético | MG | x | Vasco | RJ | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 006 | 16:00 | Internacional | RS | x | Cruzeiro | MG | Beira Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | |||||||
| 007 | 16:00 | Corinthians | SP | x | Atlético | PR | A Definir (1) | A Definir (1) | 3 | ||||||||
| 008 | 18:30 | Ceará | CE | x | Fluminense | RJ | Castelão | Fortaleza | 2 | 3 | |||||||
| 009 | 18:30 | Guarani | SP | x | Goiás | GO | Brinco de Ouro | Campinas | 3 | ||||||||
| 010 | 18:30 | Avai | SC | x | Barueri | SP | Ressacada | Florianópolis | 3 | ||||||||
| 011 | 2ª | 15/05 - | Sáb. | 18:30 | São Paulo | SP | x | Botafogo | RJ | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||
| 012 | 18:30 | Fluminense | RJ | x | Atlético | GO | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 013 | 18:30 | Barueri | SP | x | Atlético | MG | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 014 | 16/05 - | Dom. | 16:00 | Grêmio | RS | x | Corinthians | SP | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | |||||
| 015 | 16:00 | Goiás | GO | x | Internacional | RS | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 016 | 16:00 | Vitória | BA | x | Flamengo | RJ | Barradão | Salvador | 1 | 3 | |||||||
| 017 | 16:00 | Santos | SP | x | Ceará | CE | Vila Belmiro | Santos | 3 | ||||||||
| 018 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Palmeiras | SP | São Januário | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||||
| 019 | 18:30 | Cruzeiro | MG | x | Avai | SC | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 020 | 18:30 | Atlético | PR | x | Guarani | SP | Arena da Baixada | Curitiba | 3 | ||||||||
| 021 | 3ª | 22/05 - | Sáb. | 18:30 | Atlético | GO | x | Santos | SP | Serra Dourada | Goiânia | 2 | 3 | ||||
| 022 | 18:30 | Palmeiras | SP | x | Grêmio | RS | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 023 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Goiás | GO | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 024 | 23/05 - | Dom. | 16:00 | Corinthians | SP | x | Fluminense | RJ | A Definir (1) | A Definir (1) | 1 | 3 | |||||
| 025 | 16:00 | Atlético | MG | x | Atlético | PR | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 026 | 16:00 | Internacional | RS | x | São Paulo | SP | Beira Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | |||||||
| 027 | 16:00 | Ceará | CE | x | Vitória | BA | Castelão | Fortaleza | 3 | ||||||||
| 028 | 18:30 | Avai | SC | x | Vasco | RJ | Ressacada | Florianópolis | 2 | 3 | |||||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 1/12 | ||||||||||||||||
| 029 | 3ª | 23/05 - | Dom. | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Barueri | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | |||||
| 030 | 18:30 | Guarani | SP | x | Cruzeiro | MG | Brinco de Ouro | Campinas | 3 | ||||||||
| 031 | 4ª | 26/05 - | Qua. | 19:30 | Vitória | BA | x | Atlético | MG | Barradão | Salvador | 2 | 3 | ||||
| 032 | 19:30 | Grêmio | RS | x | Avai | SC | Olímpico | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 033 | 19:30 | Fluminense | RJ | x | Flamengo | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 034 | 21:00 | São Paulo | SP | x | Palmeiras | SP | Morumbi | São Paulo | 3 | ||||||||
| 035 | 21:50 | Barueri | SP | x | Corinthians | SP | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 1 | 3 | |||||||
| 036 | 21:50 | Cruzeiro | MG | x | Botafogo | RJ | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 037 | 21:50 | Santos | SP | x | Guarani | SP | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | |||||||
| 038 | 27/05 - | Qui. | 21:00 | Vasco | RJ | x | Internacional | RS | São Januário | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||
| 039 | 21:00 | Atlético | PR | x | Atlético | GO | Arena da Baixada | Curitiba | 3 | ||||||||
| 040 | 21:00 | Goiás | GO | x | Ceará | CE | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 041 | 5ª | 29/05 - | Sáb. | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Grêmio | RS | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||
| 042 | 18:30 | Palmeiras | SP | x | Barueri | SP | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 043 | 18:30 | Avai | SC | x | Vitória | BA | Ressacada | Florianópolis | 3 | ||||||||
| 044 | 30/05 - | Dom. | 16:00 | Corinthians | SP | x | Santos | SP | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| 045 | 16:00 | Guarani | SP | x | São Paulo | SP | Brinco de Ouro | Campinas | 1 | 3 | |||||||
| 046 | 16:00 | Atlético | MG | x | Fluminense | RJ | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 047 | 16:00 | Internacional | RS | x | Atlético | PR | Beira Rio | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 048 | 18:30 | Ceará | CE | x | Cruzeiro | MG | Castelão | Fortaleza | 2 | 3 | |||||||
| 049 | 18:30 | Atlético | GO | x | Goiás | GO | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 050 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Vasco | RJ | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 051 | 6ª | 02/06 - | Qua. | 19:30 | Atlético | PR | x | Botafogo | RJ | Arena da Baixada | Curitiba | 2 | 3 | ||||
| 052 | 19:30 | Fluminense | RJ | x | Vitória | BA | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 053 | 19:30 | Barueri | SP | x | Atlético | GO | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 054 | 21:00 | Ceará | CE | x | Avai | SC | Castelão | Fortaleza | 3 | ||||||||
| 055 | 21:50 | Palmeiras | SP | x | Flamengo | RJ | Palestra Itália | São Paulo | 1 | 3 | |||||||
| 056 | 21:50 | Goiás | GO | x | São Paulo | SP | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 057 | 21:50 | Cruzeiro | MG | x | Santos | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 058 | 03/06 - | Qui. | 21:00 | Grêmio | RS | x | Atlético | MG | Olímpico | Porto Alegre | 2 | 3 | |||||
| 059 | 21:00 | Vasco | RJ | x | Guarani | SP | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 060 | 21:00 | Corinthians | SP | x | Internacional | RS | Pacaembu | São Paulo | 3 | ||||||||
| 061 | 7ª | 05/06 - | Sáb. | 18:30 | Avai | SC | x | Fluminense | RJ | Ressacada | Florianópolis | 2 | 3 | ||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 2/12 | ||||||||||||||||
| 062 | 7ª | 05/06 - | Sáb. | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Goiás | GO | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | |||||
| 063 | 18:30 | Vitória | BA | x | Atlético | PR | Barradão | Salvador | 3 | ||||||||
| 064 | 06/06 - | Dom. | 16:00 | São Paulo | SP | x | Grêmio | RS | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| 065 | 16:00 | Santos | SP | x | Vasco | RJ | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | |||||||
| 066 | 16:00 | Botafogo | RJ | x | Corinthians | SP | João Havelange | Rio de Janeiro | 1 | 3 | |||||||
| 067 | 16:00 | Atlético | MG | x | Ceará | CE | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 068 | 18:30 | Internacional | RS | x | Palmeiras | SP | Beira Rio | Porto Alegre | 2 | 3 | |||||||
| 069 | 18:30 | Guarani | SP | x | Barueri | SP | Brinco de Ouro | Campinas | 3 | ||||||||
| 070 | 18:30 | Atlético | GO | x | Cruzeiro | MG | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 071 | 8ª | 14/07 - | Qua. | 19:30 | Grêmio | RS | x | Vitória | BA | Olímpico | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||
| 072 | 19:30 | Atlético | PR | x | Cruzeiro | MG | Arena da Baixada | Curitiba | 3 | ||||||||
| 073 | 19:30 | São Paulo | SP | x | Avai | SC | Morumbi | São Paulo | 3 | ||||||||
| 074 | 21:00 | Flamengo | RJ | x | Botafogo | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 075 | 21:50 | Guarani | SP | x | Internacional | RS | Brinco de Ouro | Campinas | 1 | 3 | |||||||
| 076 | 21:50 | Goiás | GO | x | Vasco | RJ | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 077 | 21:50 | Ceará | CE | x | Corinthians | SP | Castelão | Fortaleza | 1 | 3 | |||||||
| 078 | 15/07 - | Qui. | 21:00 | Palmeiras | SP | x | Santos | SP | Palestra Itália | São Paulo | 2 | 3 | |||||
| 079 | 21:00 | Atlético | MG | x | Atlético | GO | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 080 | 21:00 | Fluminense | RJ | x | Barueri | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 081 | 9ª | 17/07 - | Sáb. | 18:30 | Vitória | BA | x | São Paulo | SP | Barradão | Salvador | 2 | 3 | ||||
| 082 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Atlético | PR | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 083 | 18:30 | Cruzeiro | MG | x | Goiás | GO | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 084 | 18/07 - | Dom. | 16:00 | Corinthians | SP | x | Atlético | MG | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| 085 | 16:00 | Atlético | GO | x | Flamengo | RJ | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 086 | 16:00 | Avai | SC | x | Palmeiras | SP | Ressacada | Florianópolis | 1 | 3 | |||||||
| 087 | 16:00 | Internacional | RS | x | Ceará | CE | Beira Rio | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 088 | 18:30 | Santos | SP | x | Fluminense | RJ | Vila Belmiro | Santos | 2 | 3 | |||||||
| 089 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Guarani | SP | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 090 | 18:30 | Barueri | SP | x | Grêmio | RS | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 091 | 10ª | 21/07 - | Qua. | 19:30 | Atlético | MG | x | Internacional | RS | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||
| 092 | 19:30 | Vitória | BA | x | Goiás | GO | Barradão | Salvador | 3 | ||||||||
| 093 | 19:30 | São Paulo | SP | x | Barueri | SP | Morumbi | São Paulo | 3 | ||||||||
| 094 | 21:00 | Flamengo | RJ | x | Avai | SC | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 095 | 21:50 | Atlético | PR | x | Santos | SP | Arena da Baixada | Curitiba | 1 | 3 | |||||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 3/12 | ||||||||||||||||
| 096 | 10ª | 21/07 - | Qua. | 21:50 | Grêmio | RS | x | Vasco | RJ | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||
| 097 | 21:50 | Atlético | GO | x | Corinthians | SP | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 098 | 22/07 - | Qui. | 21:00 | Fluminense | RJ | x | Cruzeiro | MG | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||
| 099 | 21:00 | Guarani | SP | x | Ceará | CE | Brinco de Ouro | Campinas | 3 | ||||||||
| 100 | 21:00 | Palmeiras | SP | x | Botafogo | RJ | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 101 | 11ª | 24/07 - | Sáb. | 18:30 | Avai | SC | x | Atlético | MG | Ressacada | Florianópolis | 2 | 3 | ||||
| 102 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Atlético | GO | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 103 | 18:30 | Barueri | SP | x | Vitória | BA | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 104 | 25/07 - | Dom. | 16:00 | Santos | SP | x | São Paulo | SP | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | |||||
| 105 | 16:00 | Cruzeiro | MG | x | Grêmio | RS | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 106 | 16:00 | Internacional | RS | x | Flamengo | RJ | Beira Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | |||||||
| 107 | 16:00 | Goiás | GO | x | Atlético | PR | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 108 | 18:30 | Ceará | CE | Palmeiras | SP | Castelão | Fortaleza | 2 | 3 | ||||||||
| 109 | 18:30 | Corinthians | SP | x | Guarani | SP | Pacaembu | São Paulo | 3 | ||||||||
| 110 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Fluminense | RJ | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 111 | 12ª | 31/07 - | Sáb. | 18:30 | Fluminense | RJ | x | Atlético | PR | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||
| 112 | 18:30 | Atlético | GO | x | Guarani | SP | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 113 | 18:30 | São Paulo | SP | x | Ceará | CE | Morumbi | São Paulo | 3 | ||||||||
| 114 | 01/08 - | Dom. | 16:00 | Palmeiras | SP | x | Corinthians | SP | A Definir | A Definir | 1 | 3 | |||||
| 115 | 16:00 | Vitória | BA | x | Botafogo | RJ | Barradão | Salvador | 1 | 3 | |||||||
| 116 | 16:00 | Avai | SC | x | Goiás | GO | Ressacada | Florianópolis | 1 | 3 | |||||||
| 117 | 16:00 | Internacional | RS | x | Grêmio | RS | Beira Rio | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 118 | 18:30 | Atlético | MG | x | Cruzeiro | MG | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 119 | 18:30 | Barueri | SP | x | Santos | SP | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 2 | 3 | |||||||
| 120 | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Vasco | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 121 | 13ª | 07/08 - | Sáb. | 18:30 | Atlético | PR | x | São Paulo | SP | Arena da Baixada | Curitiba | 2 | 3 | ||||
| 122 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Atlético | MG | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 123 | 18:30 | Guarani | SP | x | Avai | SC | Brinco de Ouro | Campinas | 3 | ||||||||
| 124 | 08/08 - | Dom. | 16:00 | Corinthians | SP | x | Flamengo | RJ | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| 125 | 16:00 | Santos | SP | x | Internacional | RS | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | |||||||
| 126 | 16:00 | Goiás | GO | x | Palmeiras | SP | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | |||||||
| 127 | 16:00 | Ceará | CE | x | Atlético | GO | Castelão | Fortaleza | 3 | ||||||||
| 128 | 18:30 | Grêmio | RS | x | Fluminense | RJ | Olímpico | Porto Alegre | 2 | 3 | |||||||
| 129 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Vitória | BA | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 130 | 18:30 | Cruzeiro | MG | x | Barueri | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 4/12 | ||||||||||||||||
| 131 | 14ª | 14/08 - | Sáb. | 18:30 | Atlético | GO | x | Botafogo | RJ | Serra Dourada | Goiânia | 2 | 3 | ||||
| 132 | 18:30 | Palmeiras | SP | x | Atlético | PR | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 133 | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Ceará | CE | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 134 | 15/08 - | Dom. | 16:00 | São Paulo | SP | x | Cruzeiro | MG | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| 135 | 16:00 | Barueri | SP | x | Vasco | RJ | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 1 | 3 | |||||||
| 136 | 16:00 | Avai | SC | x | Corinthians | SP | Ressacada | Florianópolis | 1 | 3 | |||||||
| 137 | 16:00 | Fluminense | RJ | x | Internacional | RS | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 138 | 18:30 | Vitória | BA | x | Santos | SP | Barradão | Salvador | 2 | 3 | |||||||
| 139 | 18:30 | Atlético | MG | x | Guarani | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | ||||||||
| 140 | 18:30 | Grêmio | RS | x | Goiás | GO | Olimpíco | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 141 | 15ª | 21/08 - | Sáb. | 18:30 | Cruzeiro | MG | x | Vitória | BA | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||
| 142 | 18:30 | Goiás | GO | x | Barueri | SP | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 143 | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Avai | SC | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 144 | 22/08 - | Dom. | 16:00 | Santos | SP | x | Atlético | MG | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | |||||
| 145 | 16:00 | Guarani | SP | x | Palmeiras | SP | Brinco de Ouro | Campinas | 1 | 3 | |||||||
| 146 | 16:00 | Atlético | PR | x | Flamengo | RJ | Arena da Baixada | Curitiba | 1 | 3 | |||||||
| 147 | 16:00 | Internacional | RS | x | Atlético | GO | Beira Rio | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 148 | 18:30 | Ceará | CE | x | Grêmio | RS | Castelão | Fortaleza | 2 | 3 | |||||||
| 149 | 18:30 | Corinthians | SP | x | São Paulo | SP | Pacaembu | São Paulo | 3 | ||||||||
| 150 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Fluminense | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 151 | 16ª | 25/08 - | Qua. | 19:30 | Goiás | GO | x | Fluminense | RJ | Serra Dourada | Goiânia | 2 | 3 | ||||
| 152 | 19:30 | Avai | SC | x | Internacional | RS | Ressacada | Florianópolis | 3 | ||||||||
| 153 | 19:30 | Botafogo | RJ | x | Ceará | CE | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 154 | 21:00 | Barueri | SP | x | Atlético | PR | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 155 | 21:50 | São Paulo | SP | x | Vasco | RJ | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | |||||||
| 156 | 21:50 | Cruzeiro | MG | x | Corinthians | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 157 | 21:50 | Grêmio | RS | x | Santos | SP | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | |||||||
| 158 | 26/08 - | Qui. | 21:00 | Flamengo | RJ | x | Atlético | MG | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||
| 159 | 21:00 | Vitória | BA | x | Guarani | SP | Barradão | Salvador | 3 | ||||||||
| 160 | 21:00 | Palmeiras | SP | x | Atlético | GO | Palestra Itália | São Paulo | 3 | ||||||||
| 161 | 17ª | 28/08 - | Sáb. | 18:30 | Internacional | RS | x | Botafogo | RJ | Beira Rio | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||
| 162 | 18:30 | Vasco | RJ | x | Cruzeiro | MG | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | ||||||||
| 163 | 18:30 | Ceará | CE | x | Barueri | SP | Castelão | Fortaleza | 3 | ||||||||
| 164 | 29/08 - | Dom. | 16:00 | Corinthians | SP | x | Vitória | BA | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | |||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 5/12 | ||||||||||||||||
| 165 | 17ª | 29/08 - | Dom. | 16:00 | Guarani | SP | x | Flamengo | RJ | Brinco de Ouro | Campinas | 1 | 3 | ||||
| 166 | 16:00 | Atlético | MG | x | Palmeiras | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 167 | 16:00 | Santos | SP | x | Goiás | GO | Vila Belmiro | Santos | 3 | ||||||||
| 168 | 18:30 | Fluminense | RJ | x | São Paulo | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||||
| 169 | 18:30 | Atlético | GO | x | Avai | SC | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 170 | 18:30 | Atlético | PR | x | Grêmio | RS | Arena da Baixada | Curitiba | 3 | ||||||||
| 171 | 18ª | 01/09 - | Qua. | 19:30 | Vitória | BA | x | Internacional | RS | Barradão | Salvador | 2 | 3 | ||||
| 172 | 19:30 | Grêmio | RS | x | Guarani | SP | Olímpico | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| 173 | 19:30 | Barueri | SP | x | Botafogo | RJ | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | 3 | ||||||||
| 174 | 21:00 | Goiás | GO | x | Atlético | MG | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 175 | 21:50 | Vasco | RJ | x | Corinthians | SP | São Januário | Rio de Janeiro | 1 | 3 | |||||||
| 176 | 21:50 | Cruzeiro | MG | x | Flamengo | RJ | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 177 | 21:50 | Atlético | PR | x | Ceará | CE | Arena da Baixada | Curitiba | 1 | 3 | |||||||
| 178 | 02/09 - | Qui. | 21:00 | Fluminense | RJ | x | Palmeiras | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||
| 179 | 21:00 | Santos | SP | x | Avai | SC | Vila Belmiro | Santos | 3 | ||||||||
| 180 | 21:00 | São Paulo | SP | x | Atlético | GO | Morumbi | São Paulo | 3 | ||||||||
| 181 | 19ª | 04/09 - | Sáb. | 18:30 | Botafogo | RJ | x | Grêmio | RS | João Havelange | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||
| 182 | 18:30 | Ceará | CE | x | Vasco | RJ | Castelão | Fortaleza | 3 | ||||||||
| 183 | 18:30 | Corinthians | SP | x | Goiás | GO | Pacaembu | São Paulo | 3 | ||||||||
| 184 | 05/09 - | Dom. | 16:00 | Avai | SC | x | Atlético | PR | Ressacada | Florianópolis | 3 | ||||||
| 185 | 16:00 | Palmeiras | SP | x | Cruzeiro | MG | Palestra Itália | São Paulo | 1 | 3 | |||||||
| 186 | 16:00 | Guarani | SP | x | Fluminense | RJ | Brinco de Ouro | Campinas | 1 | 3 | |||||||
| 187 | 16:00 | Atlético | MG | x | São Paulo | SP | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | |||||||
| 188 | 18:30 | Flamengo | RJ | x | Santos | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | |||||||
| 189 | 18:30 | Atlético | GO | x | Vitória | BA | Serra Dourada | Goiânia | 3 | ||||||||
| 190 | 18:30 | Internacional | RS | x | Barueri | SP | Beira Rio | Porto Alegre | 3 | ||||||||
| RETURNO (2) | |||||||||||||||||
| 191 | 20ª | 08/09 - | Qua. | São Paulo | SP | x | Flamengo | RJ | Morumbi | São Paulo | |||||||
| 192 | Santos | SP | x | Botafogo | RJ | Vila Belmiro | Santos | ||||||||||
| 193 | Vasco | RJ | x | Atlético | MG | São Januário | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 194 | Fluminense | RJ | x | Ceará | CE | Maracanã | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 195 | Barueri | SP | x | Avai | SC | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | ||||||||||
| 196 | Cruzeiro | MG | x | Internacional | RS | Mineirão | Belo Horizonte | ||||||||||
| 197 | Grêmio | RS | x | Atlético | GO | Olímpico | Porto Alegre | ||||||||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 6/12 | ||||||||||||||||
| 198 | 20ª | 08/09 - | Qua. | Goiás | GO | x | Guarani | SP | Serra Dourada | Goiânia | |||||||
| 199 | Vitória | BA | x | Palmeiras | SP | Barradão | Salvador | ||||||||||
| 200 | Atlético | PR | x | Corinthians | SP | Arena da Baixada | Curitiba | ||||||||||
| 201 | 21ª | 12/09 - | Dom. | Corinthians | SP | x | Grêmio | RS | Pacaembu | São Paulo | |||||||
| 202 | Palmeiras | SP | x | Vasco | RJ | Palestra Itália | São Paulo | ||||||||||
| 203 | Flamengo | RJ | x | Vitória | BA | Maracanã | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 204 | Botafogo | RJ | x | São Paulo | SP | João Havelange | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 205 | Guarani | SP | x | Atlético | PR | Brinco de Ouro | Campinas | ||||||||||
| 206 | Atlético | MG | x | Barueri | SP | Mineirão | Belo Horizonte | ||||||||||
| 207 | Internacional | RS | x | Goiás | GO | Beira Rio | Porto Alegre | ||||||||||
| 208 | Atlético | GO | x | Fluminense | RJ | Serra Dourada | Goiânia | ||||||||||
| 209 | Ceará | CE | x | Santos | SP | Castelão | Fortaleza | ||||||||||
| 210 | Avai | SC | x | Cruzeiro | MG | Ressacada | Florianópolis | ||||||||||
| 211 | 22ª | 15/09 - | Qua. | São Paulo | SP | x | Internacional | RS | Morumbi | São Paulo | |||||||
| 212 | Santos | SP | x | Atlético | GO | Vila Belmiro | Santos | ||||||||||
| 213 | Vasco | RJ | x | Avai | SC | São Januário | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 214 | Fluminense | RJ | x | Corinthians | SP | Maracanã | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 215 | Barueri | SP | x | Flamengo | RJ | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | ||||||||||
| 216 | Cruzeiro | MG | x | Guarani | SP | Mineirão | Belo Horizonte | ||||||||||
| 217 | Grêmio | RS | x | Palmeiras | SP | Olímpico | Porto Alegre | ||||||||||
| 218 | Goiás | GO | x | Botafogo | RJ | Serra Dourada | Goiânia | ||||||||||
| 219 | Vitória | BA | x | Ceará | CE | Barradão | Salvador | ||||||||||
| 220 | Atlético | PR | x | Atlético | MG | Arena da Baixada | Curitiba | ||||||||||
| 221 | 23ª | 19/09 - | Dom. | Corinthians | SP | x | Barueri | SP | Pacaembu | São Paulo | |||||||
| 222 | Palmeiras | SP | x | São Paulo | SP | Palestra Itália | São Paulo | ||||||||||
| 223 | Flamengo | RJ | x | Fluminense | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 224 | Botafogo | RJ | x | Cruzeiro | MG | João Havelange | Rio de Janeiro | ||||||||||
| 225 | Guarani | SP | x | Santos | SP | Brinco de Ouro | Campinas | ||||||||||
| 226 | Atlético | MG | x | Vitória | BA | Mineirão | Belo Horizonte | ||||||||||
| 227 | Internacional | RS | x | Vasco | RJ | Beira Rio | Porto Alegre | ||||||||||
| 228 | Atlético | GO | x | Atlético | PR | Serra Dourada | Goiânia | ||||||||||
| 229 | Ceará | CE | x | Goiás | GO | Castelão | Fortaleza | ||||||||||
| 230 | Avai | SC | x | Grêmio | RS | Ressacada | Florianópolis | ||||||||||
| 231 | 24ª | 22/09 - | Qua. | São Paulo | SP | x | Guarani | SP | Morumbi | São Paulo | |||||||
| 232 | Santos | SP | x | Corinthians | SP | Vila Belmiro | Santos | ||||||||||
| 233 | Vasco | RJ | x | Botafogo | RJ | Maracanã | Rio de Janeiro | ||||||||||
| Emissão: 08/03/10 | Pág: 7/12 | ||||||||||||||||
| 234 | 24ª | 22/09 - | Qua. | Fluminense | RJ | x | Atlético | MG | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||
| 235 | Barueri | SP | x | Palmeiras | SP | Eduardo José Farah | Presidente Prudente | ||||||||||
| 236 | Cruzeiro | MG | x | Ceará | CE | Mineirão | Belo Horizonte | ||||||||||
| 237 | Grêmio | RS | x | Flamengo | RJ | Olímpico | Porto Alegre | ||||||||||
| 238 | Goiás | GO | x | Atlético | GO | Serra Dourada | Goiânia | ||||||||||
| 239 | Vitória | BA | x | Avai | SC | Barradão | Salvador | ||||||||||
